
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capri Napoli - Maratona del Golfo</title>
	<atom:link href="http://www.caprinapoli.com/web/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caprinapoli.com/web</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 16:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Obiettivo guinness raggiunto</title>
		<link>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7266&#038;lang=es</link>
		<comments>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7266&#038;lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprinapoli.com/web/?p=7266</guid>
		<description><![CDATA[Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Italiano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://www.caprinapoli.com/web/">Italiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprinapoli.com/web/?feed=rss2&#038;p=7266&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guinness Marathon: children swim for children 2013</title>
		<link>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7256&#038;lang=es</link>
		<comments>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7256&#038;lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprinapoli.com/web/?p=7256</guid>
		<description><![CDATA[disculpa esta página está disponible sólo en italiano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>disculpa esta página está disponible sólo en italiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprinapoli.com/web/?feed=rss2&#038;p=7256&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4° etapa Grand Prix FINA 2013</title>
		<link>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7231&#038;lang=es</link>
		<comments>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7231&#038;lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 11:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprinapoli.com/web/?p=7231</guid>
		<description><![CDATA[21 abril 2013: ahier en la carrera de 15 km en Cozumel (MEX) en la 4° fecha de el Grand Prix FINA ganò el italiano Simone Ruffini, secunda posicion para Rycheman ( BEL ), terzera posicion para otro italiano Simone Ercoli. Para la mujeres: 1era posicion Grimaldi (ITA), 2° Maurer (GER), 3° Bruni (ITA). Proxima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.caprinapoli.com/web/wp-content/uploads/2013/04/Cozumel.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7230" title="Cozumel" src="http://www.caprinapoli.com/web/wp-content/uploads/2013/04/Cozumel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>21 abril 2013: ahier en la carrera de 15 km en Cozumel (MEX) en la 4° fecha de el Grand Prix FINA ganò el italiano Simone Ruffini, secunda posicion para Rycheman ( BEL ), terzera posicion para otro italiano Simone Ercoli.</p>
<p>Para la mujeres: 1era posicion Grimaldi (ITA), 2° Maurer (GER), 3° Bruni (ITA).</p>
<p>Proxima fecha: el 287 de Julio  en Lac St-Jean (CAN) – 32 km.</p>
<p><a href="http://www.caprinapoli.com/web/?page_id=430&amp;lang=es">Aqui</a> el nuevo ranking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprinapoli.com/web/?feed=rss2&#038;p=7231&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streaming</title>
		<link>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7216&#038;lang=es</link>
		<comments>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7216&#038;lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprinapoli.com/web/?p=7216</guid>
		<description><![CDATA[17 bril 2013: Atleticom TV será socio media oficial de la Maratón de Natación Capri Nápoli, garantizando una cobertura completa de streaming del evento que tendrá lugar el 1 de septiembre. Servicios Atleticom fue fundada en 2000 por una &#8220;mente de su fundador y actual director general de Camillo Scarselli Franks, el personal está formado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.caprinapoli.com/web/wp-content/uploads/2013/04/atleticom-tv.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7224" title="atleticom tv" src="http://www.caprinapoli.com/web/wp-content/uploads/2013/04/atleticom-tv.jpg" alt="" width="208" height="60" /></a>17 bril 2013: <strong>Atleticom TV</strong> será socio media oficial de la Maratón de Natación <strong>Capri Nápoli</strong>, garantizando una cobertura completa de streaming del evento que tendrá lugar el 1 de septiembre.<br />
Servicios Atleticom fue fundada en 2000 por una &#8220;mente de su fundador y actual director general de Camillo Scarselli Franks, el personal está formado por personas especializadas en el desarrollo, programmazionee gráficos de la tela, en la planificación y gestión integrada de marketing y comunicación y en la planificación y organización eventos deportivos de nivel nacional e internacional<br />
Las personas que trabajan en el Atleticom equipo tienen como objetivo el éxito y la satisfacción de sus clientes.<br />
El equipo Atleticom &#8216;se compone de profesionales con formación específica en el desarrollo de proyectos web integrados, la pasión por el Internet y las nuevas tecnologías son aggiungel&#8217;esperienza y profesionalidad adquirida a lo largo de los años a través de la participación y gestión de proyectos marketing y comunicación deportiva.<br />
Para más información: www.atleticom.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprinapoli.com/web/?feed=rss2&#038;p=7216&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4° fecha copa del mundo FINA 10 km</title>
		<link>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7209&#038;lang=es</link>
		<comments>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7209&#038;lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 10:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprinapoli.com/web/?p=7209</guid>
		<description><![CDATA[14 abril 2013: Ahier se disputó una nueva edición de la  competencia de 10 km en Mexico en Cozumel. La prueba, correspondió a la 4° fecha de la Copa del Mundo FINA de los 10 Km. Podio hombres: 1°: Fogg (GBR), 2°: Lurz (GER), 3°: Ruffini (ITA). Podio mujeres: 1°: Grimaldi (ITA), 2°: Fabian (USA), 3° [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.caprinapoli.com/web/wp-content/uploads/2013/04/495_3946cc5a2ed843c2c9fca0b4efcd28ba_m.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7212" title="495_3946cc5a2ed843c2c9fca0b4efcd28ba_m" src="http://www.caprinapoli.com/web/wp-content/uploads/2013/04/495_3946cc5a2ed843c2c9fca0b4efcd28ba_m-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>14 abril 2013: Ahier se disputó una nueva edición de la  competencia de 10 km en Mexico en Cozumel. La prueba, correspondió a la 4° fecha de la Copa del Mundo FINA de los 10 Km.</p>
<p>Podio hombres: 1°: Fogg (GBR), 2°: Lurz (GER), 3°: Ruffini (ITA).</p>
<p>Podio mujeres: 1°: Grimaldi (ITA), 2°: Fabian (USA), 3° Bruni (ITA).</p>
<p>Proxima fecha en Julio en Lac St-Jean (CAN).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprinapoli.com/web/?feed=rss2&#038;p=7209&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspettando la Capri-Napoli 2013</title>
		<link>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7202&#038;lang=es</link>
		<comments>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7202&#038;lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprinapoli.com/web/?p=7202</guid>
		<description><![CDATA[disculpa esta página está disponible sólo en italiano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>disculpa esta página está disponible sólo en italiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprinapoli.com/web/?feed=rss2&#038;p=7202&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Aspettando la Capri-Napoli 2013&#8243;</title>
		<link>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7192&#038;lang=es</link>
		<comments>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7192&#038;lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 14:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprinapoli.com/web/?p=7192</guid>
		<description><![CDATA[disculpa esta página está disponible sólo en italiano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>disculpa esta página está disponible sólo en italiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprinapoli.com/web/?feed=rss2&#038;p=7192&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociación renovada con Sportstiks</title>
		<link>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7182&#038;lang=es</link>
		<comments>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7182&#038;lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprinapoli.com/web/?p=7182</guid>
		<description><![CDATA[4 Abril 2013:  &#8220;Empujando los límites en la identificación de atleta&#8221; Sportstiks® Los tatuajes son el nuevo producto innovador y emocionante para golpear a este mercado único y completo. Hemos tenido una respuesta fantástica y una respuesta formidable. Ellos han demostrado que funcionan bien en la piel, así como en trajes de neopreno. Pen deja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.caprinapoli.com/web/wp-content/uploads/2013/04/tattoo.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7184" title="tattoo" src="http://www.caprinapoli.com/web/wp-content/uploads/2013/04/tattoo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>4 Abril 2013:  <strong><span style="text-decoration: underline;">&#8220;Empujando los límites en la identificación de atleta&#8221;</span></strong></p>
<p><em> </em></p>
<p>Sportstiks® Los tatuajes son el nuevo producto innovador y emocionante para golpear a este mercado único y completo. Hemos tenido una respuesta fantástica y una respuesta formidable. Ellos han demostrado que funcionan bien en la piel, así como en trajes de neopreno.</p>
<p>Pen deja huella, aunque barata es muy básico, mucho tiempo, no siempre es clara y no da oportunidad para el patrocinio. Tatuajes individuales dependen de la competencia de colocar su número / edad ID correctamente y puede ocasionar la pérdida facilidad.</p>
<p>Sportstiks ® Los tatuajes se suministra con todos los elementos en una sola hoja.<span id="more-7182"></span></p>
<p>Ellos son de larga duración, por lo que el competidor puede usar una &#8220;insignia de honor&#8221; por varios días después de un evento. (No es irrazonable cuando se ha entrenado tan duro!)</p>
<p>Desde el punto de vista de la raza organizadores, se suministra como una sola hoja, eliminando problemas de intercalación pero dando al evento un aspecto profesional. Ellos pueden ser enviados a los competidores antes de la carrera. Ellos son rentables como logotipos de los patrocinadores claros que se mantienen en su lugar y son más fáciles de vender. El diseño único hace que sean adecuadas para todos los tonos de la piel, así que todos se pueden identificar fácilmente.</p>
<p>Para los patrocinadores punto de vista, se ponen un logo a todo color claro situado por encima del número, que permanecerá en su lugar hasta que físicamente eliminados. Esto da a los patrocinadores exposición perdurable excelente durante y después de la carrera, aswell como en todos los medios de comunicación y las fotos personales, incluso durante el baño!</p>
<p>Tatuajes Sportstiks ® son adecuados para la piel y trajes de neopreno. Ellos son flexibles de manera que se estiran y se mueven con el cuerpo. Pueden ser limpiada después del evento con aceite de bebé.</p>
<p>Nuestro objetivo es ayudar en cualquier manera que podamos para hacer que los acontecimientos de una experiencia más placentera para el competidor al poner más oportunidades para los directores de carrera y patrocinadores para obtener una exposición adicional y aumentar los ingresos &#8220;, dice Steve Baker &#8211; MD en Sportstiks. &#8220;El triatlón es un deporte fantástico que requiere gran compromiso de todos los involucrados &#8211; en buen estado el día con profesionales de numeración es el menos estos chicos se merecen.&#8221;</p>
<p>Info:</p>
<p>Sportstiks ® se basa en Brentwood, Essex, en el Reino Unido. Fundada el 2006, pero volvió a lanzar en 2012. Los fabricantes de una variedad de soluciones de identificación de los deportistas incluidos Sportstiks ® Original, pulseras, tatuajes ritmo, hojas auxiliares, pegatinas publicitarias, etc</p>
<p>www.sportstiks.com e-mail sales@sportstiks.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprinapoli.com/web/?feed=rss2&#038;p=7182&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>non FINA competicion</title>
		<link>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7023&#038;lang=es</link>
		<comments>http://www.caprinapoli.com/web/?p=7023&#038;lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 15:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprinapoli.com/web/?p=7023</guid>
		<description><![CDATA[24 marzo 2013: último días para hacer las inscripciones. Aqui la informacion y el formulario: http://www.caprinapoli.com/web/?page_id=123&#038;lang=es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24 marzo 2013: último días para hacer las inscripciones.</p>
<p>Aqui la informacion y el formulario:</p>
<p>http://www.caprinapoli.com/web/?page_id=123&#038;lang=es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprinapoli.com/web/?feed=rss2&#038;p=7023&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3° fecha copa del mundo FINA 10 km</title>
		<link>http://www.caprinapoli.com/web/?p=6941&#038;lang=es</link>
		<comments>http://www.caprinapoli.com/web/?p=6941&#038;lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 11:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprinapoli.com/web/?p=6941</guid>
		<description><![CDATA[3 marzo 2013: El viernes se disputó una nueva edición de la  competencia de Israel en Eilat. La prueba, correspondió a la terzera fecha de la Copa del Mundo FINA de los 10 Km. Entre los hombres, el alemán Reichert  fue el vencedor, secundado por su compatriota Lurz y en tercer lugar Mayer de EEUU. Entre las damas la ganadora fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.caprinapoli.com/web/wp-content/uploads/2013/03/eilat3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6944" title="eilat3" src="http://www.caprinapoli.com/web/wp-content/uploads/2013/03/eilat3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>3 marzo 2013: El viernes se disputó una nueva edición de la  competencia de Israel en Eilat. La prueba, correspondió a la terzera fecha de la Copa del Mundo FINA de los 10 Km.<br />
Entre los hombres, el alemán Reichert  fue el vencedor, secundado por su compatriota Lurz y en tercer lugar Mayer de EEUU.</p>
<p>Entre las damas la ganadora fue Cunha de Brasil, segunda fue  Harle de Alemana y completó el podio Grimaldi, de Italia.</p>
<p>Proxima fecha el 13 de abril en Cozumel (MEX).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprinapoli.com/web/?feed=rss2&#038;p=6941&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
