1962
Risultati
9° edizione
15 Luglio 1962
Partenza: Lido Ondine – Marina Grande
Arrivo: Rotonda Diaz
19 nuotatori ( 16 uomini e 3 donne )
Atleta | Nazione | Tempo | Classifica Donne | |
1 | Nabil El Shazly | Egitto | 8h 04’ 17” * | |
2 | Abdel Gelil | Egitto | 8h 12’ 48” * | |
3 | Abdel Abou Heif | Egitto | 8h 12’ 49” | |
4 | Ernesto Parga | Argentina | 8h 30’ 55” | |
5 | Willem De Wreng | Olanda | 8h 35’ 25” | |
6 | Leil Gelgberg | Siria | 8h 39’ 53” | |
7 | Badri Abdel Wabab | Iraq | 9h 09’ 53” | |
8 | Abdel Fakreldin | Libano | 9h 12’ 13” | |
9 | Sadek Saleh | Iraq | 9h 41’ 56” | |
10 | Klime Savin | Jugoslavia | 9h 47’ 30” | |
11 | Fulvio Bergamini | Italia | 10h 04’ 45” | |
12 | Soheir Baki | Egitto | 10h 16’ 11” | 1° donne |
13 | Magda Molnar | Ungheria | 11h 06’ 34” | 2° donne |
Ritirati: | ||||
J. Arias | Argentina | |||
S. Bisbiglia | Italia | |||
R. Broutin | Francia | |||
D. Bojadi | Jugoslavia | |||
M. Saleh | Iraq | |||
Fuori tempo massimo: | ||||
R. George | Inghilterra | donna | ||
* atleta dilettante giunto al traguardo prima dei professionisti |